ĐẦU KÉO ISUZU 380
Đầu kéo Isuzu 380hp được nhà máy Isuzu Việt Nam nhập khẩu trực tiếp và phân phối chính hãng nên Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo dưỡng,sửa chữa sau bán hàng rất tốt với hệ thống đại lý trải dài trên toàn quốc .
Chất lượng cao,đi kèm với đó là độ bền bỉ đã được chứng minh qua năm tháng,mức độ tiêu hao nhiên liệu thấp giúp người sở hữu xe rất yên tâm về độ hiệu quả kinh tế đem lại.
NGOẠI THẤT ĐẦU KÉO ISUZU 380HP
Với mẫu thiết kế mới nhất của nhà Isuzu có thể thấy ngoại hình đầu kéo isuzu 380hp rất hiện đại,thiết kế mạnh mẽ,hầm hố tạo được hình dáng bên ngoài bắt mắt và sang trọng với các cụm chi tiết được lắp ghép ,kết nối cực kỳ hoàn hảo.
Với những đường dân dập nổi xung quang và cá đường bo chạy theo cảng và mặt ga lăng xe tạo cảm giác rất mạnh mẽ,bề thế cho chiếc xe,tạo ra những điểm nhấn ấn tượng đặc trưng của xe.


NỘI THẤT XE ĐẦU KÉO ISUZU 380
Thế hệ mới đầu kéo Isuzu 380hp sở hữu khoang nội thất cực kỳ hiện đại và tiện nghi với những nâng cấp đáng giá. Hệ thống giường 2 tầng giúp người lái có thể nghỉ ngơi sau 1 quãn đường di chuyển đế tái tạo năng lượng. Hệ thống điều hòa 2 chiều công suất lớn,các bộ phận đèn,hộc đựng đồ,các nút chức năng được bố trí khoa học và hoàn chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người ngồi trong xe. Ghế người lái được trang bị ghế hơi êm ái.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU KÉO ISUZU 380 HP:
| Kích thước tổng thể | mm | 6,895 x 2,500 x 3,970 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3,385 + 1,370 |
| Vệt bánh xe trước -sau | mm | 2,065 / 1,875 |
| Khối lượng toàn bộ cho phép | Kg | 23,830 |
| Tổng trọng tải tổ hợp | Kg | 48,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 8,850 |
| Khối lượng kéo theo thiết kế/ cho phép lớn nhất | Kg | 40,000/38,850 |
| Số chỗ ngồi | 2 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 600 |
| Dung tích thùng ure | Lít | 40 |
| Loại | 6UZ1-TCG50 | |
| Kiểu | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
| Đường kính và hành trình piston | mm | 120 x 145 |
| Dung tích xy lanh | cc | 9,839 |
| Công suất cực đại | PS(kW)/rpm | 380 (279) / 1,800 |
| Mô -men xoắn cực đại | Nm/rpm | 1,765 /1,200~1,500 |
| Hộp số |
ZF16 (16S2030TO)
16 số tiến, 2 số lùi
|
|
| Tỷ số truyền cuối | 3.909 | |
| Gài cầu điện tử | Có | |
| Công thức bánh xe | 6×4 |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tang trống |
| Lốp xe | 12R22.5 – 18PR |
| Máy phát | 24V-60A |
| Ắc quy | 12V-120Ah x 02 |
| Ghế hơi tài xế | Có |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
| Nâng hạ kính điện một chạm | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, có sấy gương | Có |
| Điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Có |
| Điều hòa | Có |
| USB-MP3, AM/FM Radio | Có |
| Cổng sạc USB | Có |
| Giường tầng | Có |
| Hộc chứa đồ trên trần | Có |
| Bàn đầu giường | Có |
| Đèn cabin | Có |
| Đèn đọc sách | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Giới hạn tốc độ | Có |
| Dây đai an toàn 3 điểm | Có |
| Phanh khí xả | Có |
| Phanh đỗ rơ-moóc | Có |
